| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 22/09/2023 | Grandes Lagos | 9,78 |
| 22/09/2023 | Oeste do Paraná | 9,58 |
| 22/09/2023 | Norte do Paraná | 9,79 |
| 22/09/2023 | Morada Nova de Minas | 9,46 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 22/09/2023 | Grandes Lagos | 9,78 |
| 22/09/2023 | Oeste do Paraná | 9,58 |
| 22/09/2023 | Norte do Paraná | 9,79 |
| 22/09/2023 | Morada Nova de Minas | 9,46 |
Fonte: CEPEA