| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 12/12/2025 | Grandes Lagos | 9,23 |
| 12/12/2025 | Oeste do Paraná | 8,79 |
| 12/12/2025 | Norte do Paraná | 10,10 |
| 12/12/2025 | Morada Nova de Minas | 9,31 |
| 12/12/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,44 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 12/12/2025 | Grandes Lagos | 9,23 |
| 12/12/2025 | Oeste do Paraná | 8,79 |
| 12/12/2025 | Norte do Paraná | 10,10 |
| 12/12/2025 | Morada Nova de Minas | 9,31 |
| 12/12/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,44 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 05/12/2025 | Grandes Lagos | 9,14 |
| 05/12/2025 | Oeste do Paraná | 8,81 |
| 05/12/2025 | Norte do Paraná | 10,07 |
| 05/12/2025 | Morada Nova de Minas | 9,23 |
| 05/12/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,41 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 28/11/2025 | Grandes Lagos | 9,10 |
| 28/11/2025 | Oeste do Paraná | 8,82 |
| 28/11/2025 | Norte do Paraná | 10,02 |
| 28/11/2025 | Morada Nova de Minas | 9,14 |
| 28/11/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,38 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 14/11/2025 | Grandes Lagos | 9,08 |
| 14/11/2025 | Oeste do Paraná | 8,80 |
| 14/11/2025 | Norte do Paraná | 10,01 |
| 14/11/2025 | Morada Nova de Minas | 9,10 |
| 14/11/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,34 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 14/11/2025 | Grandes Lagos | 9,05 |
| 14/11/2025 | Oeste do Paraná | 8,75 |
| 14/11/2025 | Norte do Paraná | 9,92 |
| 14/11/2025 | Morada Nova de Minas | 9,07 |
| 14/11/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,02 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 07/11/2025 | Grandes Lagos | 8,89 |
| 07/11/2025 | Oeste do Paraná | 8,64 |
| 07/11/2025 | Norte do Paraná | 9,62 |
| 07/11/2025 | Morada Nova de Minas | 9,04 |
| 07/11/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,92 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | Grandes Lagos | 8,73 |
| 31/10/2025 | Oeste do Paraná | 8,58 |
| 31/10/2025 | Norte do Paraná | 9,49 |
| 31/10/2025 | Morada Nova de Minas | 8,96 |
| 31/10/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,75 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 24/10/2025 | Grandes Lagos | 8,69 |
| 24/10/2025 | Oeste do Paraná | 8,49 |
| 24/10/2025 | Norte do Paraná | 9,31 |
| 24/10/2025 | Morada Nova de Minas | 8,90 |
| 24/10/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,62 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 17/10/2025 | Grandes Lagos | 8,53 |
| 17/10/2025 | Oeste do Paraná | 8,18 |
| 17/10/2025 | Norte do Paraná | 9,06 |
| 17/10/2025 | Morada Nova de Minas | 8,81 |
| 17/10/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,47 |
Fonte: CEPEA