| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 17/11/2023 | Grandes Lagos | 9,82 |
| 17/11/2023 | Oeste do Paraná | 9,72 |
| 17/11/2023 | Norte do Paraná | 9,97 |
| 17/11/2023 | Morada Nova de Minas | 9,52 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 17/11/2023 | Grandes Lagos | 9,82 |
| 17/11/2023 | Oeste do Paraná | 9,72 |
| 17/11/2023 | Norte do Paraná | 9,97 |
| 17/11/2023 | Morada Nova de Minas | 9,52 |
Fonte: CEPEA