| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 09/02/2024 | Grandes Lagos | 9,60 |
| 09/02/2024 | Oeste do Paraná | 9,52 |
| 09/02/2024 | Norte do Paraná | 9,97 |
| 09/02/2024 | Morada Nova de Minas | 9,50 |
| 09/02/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,63 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 09/02/2024 | Grandes Lagos | 9,60 |
| 09/02/2024 | Oeste do Paraná | 9,52 |
| 09/02/2024 | Norte do Paraná | 9,97 |
| 09/02/2024 | Morada Nova de Minas | 9,50 |
| 09/02/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,63 |
Fonte: CEPEA