| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 10/05/2024 | Grandes Lagos | 9,31 |
| 10/05/2024 | Oeste do Paraná | 9,03 |
| 10/05/2024 | Norte do Paraná | 9,83 |
| 10/05/2024 | Morada Nova de Minas | 9,03 |
| 10/05/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,15 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 10/05/2024 | Grandes Lagos | 9,31 |
| 10/05/2024 | Oeste do Paraná | 9,03 |
| 10/05/2024 | Norte do Paraná | 9,83 |
| 10/05/2024 | Morada Nova de Minas | 9,03 |
| 10/05/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,15 |
Fonte: CEPEA