| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 18/10/2024 | Grandes Lagos | 7,61 |
| 18/10/2024 | Oeste do Paraná | 7,91 |
| 18/10/2024 | Norte do Paraná | 8,95 |
| 18/10/2024 | Morada Nova de Minas | 7,91 |
| 18/10/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,50 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 18/10/2024 | Grandes Lagos | 7,61 |
| 18/10/2024 | Oeste do Paraná | 7,91 |
| 18/10/2024 | Norte do Paraná | 8,95 |
| 18/10/2024 | Morada Nova de Minas | 7,91 |
| 18/10/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,50 |
Fonte: CEPEA