| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 10/02/2023 | Grandes Lagos | 8,79 |
| 10/02/2023 | Oeste do Paraná | 8,47 |
| 10/02/2023 | Norte do Paraná | 8,86 |
| 10/02/2023 | Morada Nova de Minas | 8,70 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 10/02/2023 | Grandes Lagos | 8,79 |
| 10/02/2023 | Oeste do Paraná | 8,47 |
| 10/02/2023 | Norte do Paraná | 8,86 |
| 10/02/2023 | Morada Nova de Minas | 8,70 |
Fonte: CEPEA