| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 02/06/2023 | Grandes Lagos | 10,23 |
| 02/06/2023 | Oeste do Paraná | 9,44 |
| 02/06/2023 | Norte do Paraná | 9,62 |
| 02/06/2023 | Morada Nova de Minas | 9,35 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 02/06/2023 | Grandes Lagos | 10,23 |
| 02/06/2023 | Oeste do Paraná | 9,44 |
| 02/06/2023 | Norte do Paraná | 9,62 |
| 02/06/2023 | Morada Nova de Minas | 9,35 |
Fonte: CEPEA