| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 07/06/2024 | Grandes Lagos | 9,17 |
| 07/06/2024 | Oeste do Paraná | 8,79 |
| 07/06/2024 | Norte do Paraná | 9,65 |
| 07/06/2024 | Morada Nova de Minas | 8,88 |
| 07/06/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,90 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 07/06/2024 | Grandes Lagos | 9,17 |
| 07/06/2024 | Oeste do Paraná | 8,79 |
| 07/06/2024 | Norte do Paraná | 9,65 |
| 07/06/2024 | Morada Nova de Minas | 8,88 |
| 07/06/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,90 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 31/05/2024 | Grandes Lagos | 9,27 |
| 31/05/2024 | Oeste do Paraná | 8,88 |
| 31/05/2024 | Norte do Paraná | 9,75 |
| 31/05/2024 | Morada Nova de Minas | 8,90 |
| 31/05/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,93 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 24/05/2024 | Grandes Lagos | 9,31 |
| 24/05/2024 | Oeste do Paraná | 8,94 |
| 24/05/2024 | Norte do Paraná | 9,81 |
| 24/05/2024 | Morada Nova de Minas | 8,94 |
| 24/05/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,98 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 17/05/2024 | Grandes Lagos | 9,30 |
| 17/05/2024 | Oeste do Paraná | 8,97 |
| 17/05/2024 | Norte do Paraná | 9,81 |
| 17/05/2024 | Morada Nova de Minas | 9,00 |
| 17/05/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,12 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 10/05/2024 | Grandes Lagos | 9,31 |
| 10/05/2024 | Oeste do Paraná | 9,03 |
| 10/05/2024 | Norte do Paraná | 9,83 |
| 10/05/2024 | Morada Nova de Minas | 9,03 |
| 10/05/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,15 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 03/05/2024 | Grandes Lagos | 9,40 |
| 03/05/2024 | Oeste do Paraná | 9,10 |
| 03/05/2024 | Norte do Paraná | 9,92 |
| 03/05/2024 | Morada Nova de Minas | 9,08 |
| 03/05/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,28 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 26/04/2024 | Grandes Lagos | 9,49 |
| 26/04/2024 | Oeste do Paraná | 9,20 |
| 26/04/2024 | Norte do Paraná | 9,94 |
| 26/04/2024 | Morada Nova de Minas | 9,18 |
| 26/04/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,37 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 19/04/2024 | Grandes Lagos | 9,51 |
| 19/04/2024 | Oeste do Paraná | 9,28 |
| 19/04/2024 | Norte do Paraná | 9,95 |
| 19/04/2024 | Morada Nova de Minas | 9,28 |
| 19/04/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,45 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 12/04/2024 | Grandes Lagos | 9,54 |
| 12/04/2024 | Oeste do Paraná | 9,34 |
| 12/04/2024 | Norte do Paraná | 9,97 |
| 12/04/2024 | Morada Nova de Minas | 9,29 |
| 12/04/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,50 |
Fonte: CEPEA