| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 04/02/2022 | Grandes Lagos | 7,28 |
| 04/02/2022 | Oeste do Paraná | 6,77 |
| 04/02/2022 | Norte do Paraná | 7,60 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 04/02/2022 | Grandes Lagos | 7,28 |
| 04/02/2022 | Oeste do Paraná | 6,77 |
| 04/02/2022 | Norte do Paraná | 7,60 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 28/01/2022 | Grandes Lagos | 7,31 |
| 28/01/2022 | Oeste do Paraná | 6,84 |
| 28/01/2022 | Norte do Paraná | 7,66 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 21/01/2022 | Grandes Lagos | 7,34 |
| 21/01/2022 | Oeste do Paraná | 6,88 |
| 21/01/2022 | Norte do Paraná | 7,70 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 14/01/2022 | Grandes Lagos | 7,36 |
| 14/01/2022 | Oeste do Paraná | 6,98 |
| 14/01/2022 | Norte do Paraná | 7,74 |
Fonte: CEPEA

A Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR), entidade de âmbito nacional que valoriza, fomenta e defende a cadeia da produção de peixes cultivados no Brasil, representada pelo presidente executivo, Francisco Medeiros esteve presente no lançamento de Linhas de Crédito para Aquicultura e Pesca, voltada a pescadores artesanais enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).
O evento anunciado pela Caixa Econômica Federal, foi realizado no Palácio do Planalto, em Brasília, com a presença do presidente da República, Jair Bolsonaro, do ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, do secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif, e do presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães.
“As linhas de crédito para aquicultura já existiam e estão contempladas no Plano Safra, a principal novidade é que o imóvel onde está localizado a piscicultura não necessita estar legalizado do ponto de vista fundiário, o produtor pode oferecer outro imóvel para garantia do empréstimo, além disso, segue as regras do mercado financeiro e principalmente a manutenção da necessidade de licenciamento ambiental. A vantagem é que trata-se de mais um banco oficial que tem agências em todos os locais oferecendo o crédito ao setor de aquicultura”, assinala Francisco Medeiros.
O programa é coordenado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 07/01/2022 | Grandes Lagos | 7,36 |
| 07/01/2022 | Oeste do Paraná | 7,03 |
| 07/01/2022 | Norte do Paraná | 7,81 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 30/12/2021 | Grandes Lagos | 7,41 |
| 30/12/2021 | Oeste do Paraná | 7,08 |
| 30/12/2021 | Norte do Paraná | 7,87 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 23/12/2021 | Grandes Lagos | 7,43 |
| 23/12/2021 | Oeste do Paraná | 7,11 |
| 23/12/2021 | Norte do Paraná | 7,88 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 17/12/2021 | Grandes Lagos | 7,47 |
| 17/12/2021 | Oeste do Paraná | 7,17 |
| 17/12/2021 | Norte do Paraná | 8,03 |
Fonte: CEPEA