| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 10/11/2023 | Grandes Lagos | 9,84 |
| 10/11/2023 | Oeste do Paraná | 9,71 |
| 10/11/2023 | Norte do Paraná | 9,93 |
| 10/11/2023 | Morada Nova de Minas | 9,50 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 10/11/2023 | Grandes Lagos | 9,84 |
| 10/11/2023 | Oeste do Paraná | 9,71 |
| 10/11/2023 | Norte do Paraná | 9,93 |
| 10/11/2023 | Morada Nova de Minas | 9,50 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 03/11/2023 | Grandes Lagos | 9,83 |
| 03/11/2023 | Oeste do Paraná | 9,65 |
| 03/11/2023 | Norte do Paraná | 9,93 |
| 03/11/2023 | Morada Nova de Minas | 9,50 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 27/10/2023 | Grandes Lagos | 9,83 |
| 27/10/2023 | Oeste do Paraná | 9,65 |
| 27/10/2023 | Norte do Paraná | 9,87 |
| 27/10/2023 | Morada Nova de Minas | 9,50 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 20/10/2023 | Grandes Lagos | 9,82 |
| 20/10/2023 | Oeste do Paraná | 9,63 |
| 20/10/2023 | Norte do Paraná | 9,87 |
| 20/10/2023 | Morada Nova de Minas | 9,49 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 13/10/2023 | Grandes Lagos | 9,81 |
| 13/10/2023 | Oeste do Paraná | 9,61 |
| 13/10/2023 | Norte do Paraná | 9,87 |
| 13/10/2023 | Morada Nova de Minas | 9,49 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 06/10/2023 | Grandes Lagos | 9,80 |
| 06/10/2023 | Oeste do Paraná | 9,61 |
| 06/10/2023 | Norte do Paraná | 9,85 |
| 06/10/2023 | Morada Nova de Minas | 9,47 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 23/09/2023 | Grandes Lagos | 9,80 |
| 23/09/2023 | Oeste do Paraná | 9,60 |
| 23/09/2023 | Norte do Paraná | 9,80 |
| 23/09/2023 | Morada Nova de Minas | 9,46 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 22/09/2023 | Grandes Lagos | 9,78 |
| 22/09/2023 | Oeste do Paraná | 9,58 |
| 22/09/2023 | Norte do Paraná | 9,79 |
| 22/09/2023 | Morada Nova de Minas | 9,46 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 15/09/2023 | Grandes Lagos | 9,76 |
| 15/09/2023 | Oeste do Paraná | 9,52 |
| 15/09/2023 | Norte do Paraná | 9,79 |
| 15/09/2023 | Morada Nova de Minas | 9,43 |
Fonte: CEPEA