| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 15/03/2024 | Grandes Lagos | 9,61 |
| 15/03/2024 | Oeste do Paraná | 9,40 |
| 15/03/2024 | Norte do Paraná | 10,04 |
| 15/03/2024 | Morada Nova de Minas | 9,41 |
| 15/03/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,60 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 15/03/2024 | Grandes Lagos | 9,61 |
| 15/03/2024 | Oeste do Paraná | 9,40 |
| 15/03/2024 | Norte do Paraná | 10,04 |
| 15/03/2024 | Morada Nova de Minas | 9,41 |
| 15/03/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,60 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 08/03/2024 | Grandes Lagos | 9,61 |
| 08/03/2024 | Oeste do Paraná | 9,41 |
| 08/03/2024 | Norte do Paraná | 10,01 |
| 08/03/2024 | Morada Nova de Minas | 9,44 |
| 08/03/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,60 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 01/03/2024 | Grandes Lagos | 9,61 |
| 01/03/2024 | Oeste do Paraná | 9,45 |
| 01/03/2024 | Norte do Paraná | 10,01 |
| 01/03/2024 | Morada Nova de Minas | 9,45 |
| 01/03/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,62 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 23/02/2024 | Grandes Lagos | 9,61 |
| 23/02/2024 | Oeste do Paraná | 9,46 |
| 23/02/2024 | Norte do Paraná | 9,98 |
| 23/02/2024 | Morada Nova de Minas | 9,47 |
| 23/02/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,63 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 16/02/2024 | Grandes Lagos | 9,60 |
| 16/02/2024 | Oeste do Paraná | 9,48 |
| 16/02/2024 | Norte do Paraná | 9,96 |
| 16/02/2024 | Morada Nova de Minas | 9,49 |
| 16/02/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,63 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 09/02/2024 | Grandes Lagos | 9,60 |
| 09/02/2024 | Oeste do Paraná | 9,52 |
| 09/02/2024 | Norte do Paraná | 9,97 |
| 09/02/2024 | Morada Nova de Minas | 9,50 |
| 09/02/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,63 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 02/02/2024 | Grandes Lagos | 9,61 |
| 02/02/2024 | Oeste do Paraná | 9,52 |
| 02/02/2024 | Norte do Paraná | 9,95 |
| 02/02/2024 | Morada Nova de Minas | 9,51 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 26/01/2024 | Grandes Lagos | 9,63 |
| 26/01/2024 | Oeste do Paraná | 9,54 |
| 26/01/2024 | Norte do Paraná | 9,96 |
| 26/01/2024 | Morada Nova de Minas | 9,51 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 19/01/2024 | Grandes Lagos | 9,66 |
| 19/01/2024 | Oeste do Paraná | 9,56 |
| 19/01/2024 | Norte do Paraná | 10,00 |
| 19/01/2024 | Morada Nova de Minas | 9,51 |
Fonte: CEPEA