| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 01/12/2023 | Grandes Lagos | 9,76 |
| 01/12/2023 | Oeste do Paraná | 9,73 |
| 01/12/2023 | Norte do Paraná | 10,02 |
| 01/12/2023 | Morada Nova de Minas | 9,53 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 01/12/2023 | Grandes Lagos | 9,76 |
| 01/12/2023 | Oeste do Paraná | 9,73 |
| 01/12/2023 | Norte do Paraná | 10,02 |
| 01/12/2023 | Morada Nova de Minas | 9,53 |
Fonte: CEPEA