| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 03/03/2023 | Grandes Lagos | 9,00 |
| 03/03/2023 | Oeste do Paraná | 8,62 |
| 03/03/2023 | Norte do Paraná | 8,98 |
| 03/03/2023 | Morada Nova de Minas | 8,71 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 03/03/2023 | Grandes Lagos | 9,00 |
| 03/03/2023 | Oeste do Paraná | 8,62 |
| 03/03/2023 | Norte do Paraná | 8,98 |
| 03/03/2023 | Morada Nova de Minas | 8,71 |
Fonte: CEPEA