| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 05/01/2024 | Grandes Lagos | 9,71 |
| 05/01/2024 | Oeste do Paraná | 9,61 |
| 05/01/2024 | Norte do Paraná | 10,00 |
| 05/01/2024 | Morada Nova de Minas | 9,51 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 05/01/2024 | Grandes Lagos | 9,71 |
| 05/01/2024 | Oeste do Paraná | 9,61 |
| 05/01/2024 | Norte do Paraná | 10,00 |
| 05/01/2024 | Morada Nova de Minas | 9,51 |
Fonte: CEPEA