| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 19/01/2024 | Grandes Lagos | 9,66 |
| 19/01/2024 | Oeste do Paraná | 9,56 |
| 19/01/2024 | Norte do Paraná | 10,00 |
| 19/01/2024 | Morada Nova de Minas | 9,51 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 19/01/2024 | Grandes Lagos | 9,66 |
| 19/01/2024 | Oeste do Paraná | 9,56 |
| 19/01/2024 | Norte do Paraná | 10,00 |
| 19/01/2024 | Morada Nova de Minas | 9,51 |
Fonte: CEPEA