| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 21/02/2025 | Grandes Lagos | 7,60 |
| 21/02/2025 | Oeste do Paraná | 7,66 |
| 21/02/2025 | Norte do Paraná | 8,86 |
| 21/02/2025 | Morada Nova de Minas | 7,88 |
| 21/02/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,84 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 21/02/2025 | Grandes Lagos | 7,60 |
| 21/02/2025 | Oeste do Paraná | 7,66 |
| 21/02/2025 | Norte do Paraná | 8,86 |
| 21/02/2025 | Morada Nova de Minas | 7,88 |
| 21/02/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,84 |
Fonte: CEPEA