| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 23/02/2024 | Grandes Lagos | 9,61 |
| 23/02/2024 | Oeste do Paraná | 9,46 |
| 23/02/2024 | Norte do Paraná | 9,98 |
| 23/02/2024 | Morada Nova de Minas | 9,47 |
| 23/02/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,63 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 23/02/2024 | Grandes Lagos | 9,61 |
| 23/02/2024 | Oeste do Paraná | 9,46 |
| 23/02/2024 | Norte do Paraná | 9,98 |
| 23/02/2024 | Morada Nova de Minas | 9,47 |
| 23/02/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,63 |
Fonte: CEPEA