| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 10/03/2023 | Grandes Lagos | 9,09 |
| 10/03/2023 | Oeste do Paraná | 8,72 |
| 10/03/2023 | Norte do Paraná | 9,00 |
| 10/03/2023 | Morada Nova de Minas | 8,73 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 10/03/2023 | Grandes Lagos | 9,09 |
| 10/03/2023 | Oeste do Paraná | 8,72 |
| 10/03/2023 | Norte do Paraná | 9,00 |
| 10/03/2023 | Morada Nova de Minas | 8,73 |
Fonte: CEPEA