| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 05/05/2023 | Grandes Lagos | 10,10 |
| 05/05/2023 | Oeste do Paraná | 9,30 |
| 05/05/2023 | Norte do Paraná | 9,48 |
| 05/05/2023 | Morada Nova de Minas | 9,25 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 05/05/2023 | Grandes Lagos | 10,10 |
| 05/05/2023 | Oeste do Paraná | 9,30 |
| 05/05/2023 | Norte do Paraná | 9,48 |
| 05/05/2023 | Morada Nova de Minas | 9,25 |
Fonte: CEPEA