| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 28/04/2023 | Grandes Lagos | 10,07 |
| 28/04/2023 | Oeste do Paraná | 9,30 |
| 28/04/2023 | Norte do Paraná | 9,48 |
| 28/04/2023 | Morada Nova de Minas | 9,20 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 28/04/2023 | Grandes Lagos | 10,07 |
| 28/04/2023 | Oeste do Paraná | 9,30 |
| 28/04/2023 | Norte do Paraná | 9,48 |
| 28/04/2023 | Morada Nova de Minas | 9,20 |
Fonte: CEPEA