| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 10/03/2023 | Grandes Lagos | 9,09 |
| 10/03/2023 | Oeste do Paraná | 8,72 |
| 10/03/2023 | Norte do Paraná | 9,00 |
| 10/03/2023 | Morada Nova de Minas | 8,73 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 10/03/2023 | Grandes Lagos | 9,09 |
| 10/03/2023 | Oeste do Paraná | 8,72 |
| 10/03/2023 | Norte do Paraná | 9,00 |
| 10/03/2023 | Morada Nova de Minas | 8,73 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 03/03/2023 | Grandes Lagos | 9,00 |
| 03/03/2023 | Oeste do Paraná | 8,62 |
| 03/03/2023 | Norte do Paraná | 8,98 |
| 03/03/2023 | Morada Nova de Minas | 8,71 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 24/02/2023 | Grandes Lagos | 8,91 |
| 24/02/2023 | Oeste do Paraná | 8,58 |
| 24/02/2023 | Norte do Paraná | 8,92 |
| 24/02/2023 | Morada Nova de Minas | 8,71 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 17/02/2023 | Grandes Lagos | 8,88 |
| 17/02/2023 | Oeste do Paraná | 8,55 |
| 17/02/2023 | Norte do Paraná | 8,89 |
| 17/02/2023 | Morada Nova de Minas | 8,71 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 10/02/2023 | Grandes Lagos | 8,79 |
| 10/02/2023 | Oeste do Paraná | 8,47 |
| 10/02/2023 | Norte do Paraná | 8,86 |
| 10/02/2023 | Morada Nova de Minas | 8,70 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 03/02/2023 | Grandes Lagos | 8,73 |
| 03/02/2023 | Oeste do Paraná | 8,41 |
| 03/02/2023 | Norte do Paraná | 8,82 |
| 03/02/2023 | Morada Nova de Minas | 8,70 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 27/01/2023 | Grandes Lagos | 8,69 |
| 27/01/2023 | Oeste do Paraná | 8,39 |
| 27/01/2023 | Norte do Paraná | 8,78 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 20/01/2023 | Grandes Lagos | 8,69 |
| 20/01/2023 | Oeste do Paraná | 8,40 |
| 20/01/2023 | Norte do Paraná | 8,75 |
Fonte: CEPEA
Associação Brasileira da Piscicultura (Peixe BR) afirma que a bactéria Klebsiella pneumoniae não oferece risco para a tilápia produzida no Brasil.
A entidade consultou diversos especialistas e enfatiza que a referida bactéria, comum na microbiota intestinal de diversas espécies animais – inclusive seres humanos –, não é um patógeno da tilápia e, assim, não representa risco para a atividade e os consumidores brasileiros.
A Peixe BR acrescenta que as indústrias de produtos para saúde animal associadas fazem um excelente e minucioso trabalho de vigilância sanitária de patógenos nos projetos de produção de peixes de cultivo de todas as regiões brasileiras e nunca identificaram a K. pneumoniae.
A entidade tranquiliza a cadeia produtiva e os consumidores, ressaltando que as práticas de biosseguridade utilizadas na piscicultura brasileira possibilitam identificar eventuais patógenos prematuramente, agindo proativamente para evitar sua proliferação.