| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 29/11/2022 | Grandes Lagos | 8,58 |
| 29/11/2022 | Oeste do Paraná | 8,41 |
| 29/11/2022 | Norte do Paraná | 8,65 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 29/11/2022 | Grandes Lagos | 8,58 |
| 29/11/2022 | Oeste do Paraná | 8,41 |
| 29/11/2022 | Norte do Paraná | 8,65 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 23/11/2022 | Grandes Lagos | 8,53 |
| 23/11/2022 | Oeste do Paraná | 8,39 |
| 23/11/2022 | Norte do Paraná | 8,63 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 16/11/2022 | Grandes Lagos | 8,52 |
| 16/11/2022 | Oeste do Paraná | 8,38 |
| 16/11/2022 | Norte do Paraná | 8,60 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 09/11/2022 | Grandes Lagos | 8,51 |
| 09/11/2022 | Oeste do Paraná | 8,38 |
| 09/11/2022 | Norte do Paraná | 8,58 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 02/11/2022 | Grandes Lagos | 8,49 |
| 02/11/2022 | Oeste do Paraná | 8,38 |
| 02/11/2022 | Norte do Paraná | 8,55 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 25/11/2022 | Grandes Lagos | 8,44 |
| 25/11/2022 | Oeste do Paraná | 8,36 |
| 25/11/2022 | Norte do Paraná | 8,50 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 18/11/2022 | Grandes Lagos | 8,40 |
| 18/11/2022 | Oeste do Paraná | 8,33 |
| 18/11/2022 | Norte do Paraná | 8,47 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 11/11/2022 | Grandes Lagos | 8,33 |
| 11/11/2022 | Oeste do Paraná | 8,28 |
| 11/11/2022 | Norte do Paraná | 8,37 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 04/11/2022 | Grandes Lagos | 8,28 |
| 04/11/2022 | Oeste do Paraná | 8,26 |
| 04/11/2022 | Norte do Paraná | 8,32 |
Fonte: CEPEA