| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 26/08/2022 | Grandes Lagos | 7,76 |
| 26/08/2022 | Oeste do Paraná | 7,67 |
| 26/08/2022 | Norte do Paraná | 7,95 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 26/08/2022 | Grandes Lagos | 7,76 |
| 26/08/2022 | Oeste do Paraná | 7,67 |
| 26/08/2022 | Norte do Paraná | 7,95 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 19/08/2022 | Grandes Lagos | 7,74 |
| 19/08/2022 | Oeste do Paraná | 7,60 |
| 19/08/2022 | Norte do Paraná | 7,92 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 12/08/2022 | Grandes Lagos | 7,72 |
| 12/08/2022 | Oeste do Paraná | 7,52 |
| 12/08/2022 | Norte do Paraná | 7,92 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 05/08/2022 | Grandes Lagos | 7,69 |
| 05/08/2022 | Oeste do Paraná | 7,47 |
| 05/08/2022 | Norte do Paraná | 7,89 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 29/07/2022 | Grandes Lagos | 7,65 |
| 29/07/2022 | Oeste do Paraná | 7,42 |
| 29/07/2022 | Norte do Paraná | 7,87 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 22/07/2022 | Grandes Lagos | 7,64 |
| 22/07/2022 | Oeste do Paraná | 7,27 |
| 22/07/2022 | Norte do Paraná | 7,85 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 15/07/2022 | Grandes Lagos | 7,66 |
| 15/07/2022 | Oeste do Paraná | 7,20 |
| 15/07/2022 | Norte do Paraná | 7,85 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 08/07/2022 | Grandes Lagos | 7,69 |
| 08/07/2022 | Oeste do Paraná | 713 |
| 08/07/2022 | Norte do Paraná | 7,91 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 24/06/2022 | Grandes Lagos | 7,73 |
| 24/06/2022 | Oeste do Paraná | 7,01 |
| 24/06/2022 | Norte do Paraná | 7,92 |
Fonte: CEPEA