| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 28/10/2022 | Grandes Lagos | 8,14 |
| 28/10/2022 | Oeste do Paraná | 8,17 |
| 28/10/2022 | Norte do Paraná | 8,26 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 28/10/2022 | Grandes Lagos | 8,14 |
| 28/10/2022 | Oeste do Paraná | 8,17 |
| 28/10/2022 | Norte do Paraná | 8,26 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 21/10/2022 | Grandes Lagos | 8,08 |
| 21/10/2022 | Oeste do Paraná | 8,11 |
| 21/10/2022 | Norte do Paraná | 8,21 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 14/10/2022 | Grandes Lagos | 8,05 |
| 14/10/2022 | Oeste do Paraná | 8,08 |
| 14/10/2022 | Norte do Paraná | 8,19 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 07/10/2022 | Grandes Lagos | 8,00 |
| 07/10/2022 | Oeste do Paraná | 8,01 |
| 07/10/2022 | Norte do Paraná | 8,15 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 30/09/2022 | Grandes Lagos | 7,95 |
| 30/09/2022 | Oeste do Paraná | 7,94 |
| 30/09/2022 | Norte do Paraná | 8,14 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 23/09/2022 | Grandes Lagos | 7,87 |
| 23/09/2022 | Oeste do Paraná | 7,85 |
| 23/09/2022 | Norte do Paraná | 8,09 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 16/09/2022 | Grandes Lagos | 7,83 |
| 16/09/2022 | Oeste do Paraná | 7,80 |
| 16/09/2022 | Norte do Paraná | 8,03 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 09/09/2022 | Grandes Lagos | 7,82 |
| 09/09/2022 | Oeste do Paraná | 7,76 |
| 09/09/2022 | Norte do Paraná | 8,01 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 02/09/2022 | Grandes Lagos | 7,79 |
| 02/09/2022 | Oeste do Paraná | 7,69 |
| 02/09/2022 | Norte do Paraná | 7,96 |
Fonte: CEPEA