| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 01/10/2021 | Grandes Lagos | 7,70 |
| 01/10/2021 | Oeste do Paraná | 7,71 |
| 01/10/2021 | Norte do Paraná | 8,00 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 01/10/2021 | Grandes Lagos | 7,70 |
| 01/10/2021 | Oeste do Paraná | 7,71 |
| 01/10/2021 | Norte do Paraná | 8,00 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 01/10/2021 | Grandes Lagos | 7,71 |
| 01/10/2021 | Oeste do Paraná | 7,67 |
| 01/10/2021 | Norte do Paraná | 7,98 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 24/09/2021 | Grandes Lagos | 7,55 |
| 24/09/2021 | Oeste do Paraná | 7,57 |
| 24/09/2021 | Norte do Paraná | 7,86 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 17/09/2021 | Grandes Lagos | 7,37 |
| 17/09/2021 | Oeste do Paraná | 7,38 |
| 17/09/2021 | Norte do Paraná | 7,80 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 10/09/2021 | Grandes Lagos | 7,28 |
| 10/09/2021 | Oeste do Paraná | 7,32 |
| 10/09/2021 | Norte do Paraná | 7,73 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 03/09/2021 | Grandes Lagos | 7,16 |
| 03/09/2021 | Oeste do Paraná | 7,20 |
| 03/09/2021 | Norte do Paraná | 7,66 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 27/08/2021 | Grandes Lagos | 7,03 |
| 27/08/2021 | Oeste do Paraná | 6,96 |
| 27/08/2021 | Norte do Paraná | 7,63 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 20/08/2021 | Grandes Lagos | 6,89 |
| 20/08/2021 | Oeste do Paraná | 6,88 |
| 20/08/2021 | Norte do Paraná | 7,60 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 13/08/2021 | Grandes Lagos | 6,80 |
| 13/08/2021 | Oeste do Paraná | 6,81 |
| 13/08/2021 | Norte do Paraná | 7,51 |
Fonte: CEPEA