| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 11/02/2022 | Grandes Lagos | 7,27 |
| 11/02/2022 | Oeste do Paraná | 6,75 |
| 11/02/2022 | Norte do Paraná | 7,59 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 11/02/2022 | Grandes Lagos | 7,27 |
| 11/02/2022 | Oeste do Paraná | 6,75 |
| 11/02/2022 | Norte do Paraná | 7,59 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 04/02/2022 | Grandes Lagos | 7,28 |
| 04/02/2022 | Oeste do Paraná | 6,77 |
| 04/02/2022 | Norte do Paraná | 7,60 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 28/01/2022 | Grandes Lagos | 7,31 |
| 28/01/2022 | Oeste do Paraná | 6,84 |
| 28/01/2022 | Norte do Paraná | 7,66 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 21/01/2022 | Grandes Lagos | 7,34 |
| 21/01/2022 | Oeste do Paraná | 6,88 |
| 21/01/2022 | Norte do Paraná | 7,70 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 14/01/2022 | Grandes Lagos | 7,36 |
| 14/01/2022 | Oeste do Paraná | 6,98 |
| 14/01/2022 | Norte do Paraná | 7,74 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 07/01/2022 | Grandes Lagos | 7,36 |
| 07/01/2022 | Oeste do Paraná | 7,03 |
| 07/01/2022 | Norte do Paraná | 7,81 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 30/12/2021 | Grandes Lagos | 7,41 |
| 30/12/2021 | Oeste do Paraná | 7,08 |
| 30/12/2021 | Norte do Paraná | 7,87 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 23/12/2021 | Grandes Lagos | 7,43 |
| 23/12/2021 | Oeste do Paraná | 7,11 |
| 23/12/2021 | Norte do Paraná | 7,88 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 17/12/2021 | Grandes Lagos | 7,47 |
| 17/12/2021 | Oeste do Paraná | 7,17 |
| 17/12/2021 | Norte do Paraná | 8,03 |
Fonte: CEPEA