| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 10/12/2021 | Grandes Lagos | 7,49 |
| 10/12/2021 | Oeste do Paraná | 7,24 |
| 10/12/2021 | Norte do Paraná | 8,06 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 10/12/2021 | Grandes Lagos | 7,49 |
| 10/12/2021 | Oeste do Paraná | 7,24 |
| 10/12/2021 | Norte do Paraná | 8,06 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 03/12/2021 | Grandes Lagos | 7,56 |
| 03/12/2021 | Oeste do Paraná | 7,30 |
| 03/12/2021 | Norte do Paraná | 8,08 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 26/11/2021 | Grandes Lagos | 7,57 |
| 26/11/2021 | Oeste do Paraná | 7,35 |
| 26/11/2021 | Norte do Paraná | 8,09 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 19/11/2021 | Grandes Lagos | 7,59 |
| 19/11/2021 | Oeste do Paraná | 7,43 |
| 19/11/2021 | Norte do Paraná | 8,10 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 12/11/2021 | Grandes Lagos | 7,60 |
| 12/11/2021 | Oeste do Paraná | 7,49 |
| 12/11/2021 | Norte do Paraná | 8,09 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 05/11/2021 | Grandes Lagos | 7,62 |
| 05/11/2021 | Oeste do Paraná | 7,52 |
| 05/11/2021 | Norte do Paraná | 8,09 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 29/10/2021 | Grandes Lagos | 7,64 |
| 29/10/2021 | Oeste do Paraná | 7,59 |
| 29/10/2021 | Norte do Paraná | 8,08 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 22/10/2021 | Grandes Lagos | 7,67 |
| 22/10/2021 | Oeste do Paraná | 7,68 |
| 22/10/2021 | Norte do Paraná | 8,02 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 15/10/2021 | Grandes Lagos | 7,69 |
| 15/10/2021 | Oeste do Paraná | 7,71 |
| 15/10/2021 | Norte do Paraná | 8,02 |
Fonte: CEPEA