| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 08/08/2025 | Grandes Lagos | 7,92 |
| 08/08/2025 | Oeste do Paraná | 7,15 |
| 08/08/2025 | Norte do Paraná | 8,48 |
| 08/08/2025 | Morada Nova de Minas | 8,33 |
| 08/08/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,12 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 08/08/2025 | Grandes Lagos | 7,92 |
| 08/08/2025 | Oeste do Paraná | 7,15 |
| 08/08/2025 | Norte do Paraná | 8,48 |
| 08/08/2025 | Morada Nova de Minas | 8,33 |
| 08/08/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,12 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 01/08/2025 | Grandes Lagos | 7,93 |
| 01/08/2025 | Oeste do Paraná | 7,16 |
| 01/08/2025 | Norte do Paraná | 8,51 |
| 01/08/2025 | Morada Nova de Minas | 8,37 |
| 01/08/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,15 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 25/07/2025 | Grandes Lagos | 7,94 |
| 25/07/2025 | Oeste do Paraná | 7,20 |
| 25/07/2025 | Norte do Paraná | 8,54 |
| 25/07/2025 | Morada Nova de Minas | 8,39 |
| 25/07/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,17 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 18/07/2025 | Grandes Lagos | 7,97 |
| 18/07/2025 | Oeste do Paraná | 7,24 |
| 18/07/2025 | Norte do Paraná | 8,55 |
| 18/07/2025 | Morada Nova de Minas | 8,40 |
| 18/07/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,19 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 11/07/2025 | Grandes Lagos | 7,98 |
| 11/07/2025 | Oeste do Paraná | 7,26 |
| 11/07/2025 | Norte do Paraná | 8,57 |
| 11/07/2025 | Morada Nova de Minas | 8,42 |
| 11/07/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,19 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 04/07/2025 | Grandes Lagos | 8,00 |
| 04/07/2025 | Oeste do Paraná | 7,35 |
| 04/07/2025 | Norte do Paraná | 8,57 |
| 04/07/2025 | Morada Nova de Minas | 8,45 |
| 04/07/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,18 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 27/06/2025 | Grandes Lagos | 8,00 |
| 27/06/2025 | Oeste do Paraná | 7,33 |
| 27/06/2025 | Norte do Paraná | 8,58 |
| 27/06/2025 | Morada Nova de Minas | 8,44 |
| 27/06/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,23 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 20/06/2025 | Grandes Lagos | 8,04 |
| 20/06/2025 | Oeste do Paraná | 7,37 |
| 20/06/2025 | Norte do Paraná | 8,60 |
| 20/06/2025 | Morada Nova de Minas | 8,46 |
| 20/06/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,27 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 13/06/2025 | Grandes Lagos | 8,08 |
| 13/06/2025 | Oeste do Paraná | 7,38 |
| 13/06/2025 | Norte do Paraná | 8,62 |
| 13/06/2025 | Morada Nova de Minas | 8,47 |
| 13/06/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,27 |
Fonte: CEPEA