| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 21/02/2025 | Grandes Lagos | 7,60 |
| 21/02/2025 | Oeste do Paraná | 7,66 |
| 21/02/2025 | Norte do Paraná | 8,86 |
| 21/02/2025 | Morada Nova de Minas | 7,88 |
| 21/02/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,84 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 21/02/2025 | Grandes Lagos | 7,60 |
| 21/02/2025 | Oeste do Paraná | 7,66 |
| 21/02/2025 | Norte do Paraná | 8,86 |
| 21/02/2025 | Morada Nova de Minas | 7,88 |
| 21/02/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,84 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 14/02/2025 | Grandes Lagos | 7,48 |
| 14/02/2025 | Oeste do Paraná | 7,70 |
| 14/02/2025 | Norte do Paraná | 8,82 |
| 14/02/2025 | Morada Nova de Minas | 7,83 |
| 14/02/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,73 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 31/01/2025 | Grandes Lagos | 7,27 |
| 31/01/2025 | Oeste do Paraná | 7,80 |
| 31/01/2025 | Norte do Paraná | 8,83 |
| 31/01/2025 | Morada Nova de Minas | 7,70 |
| 31/01/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,61 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 24/01/2025 | Grandes Lagos | 7,16 |
| 24/01/2025 | Oeste do Paraná | 7,80 |
| 24/01/2025 | Norte do Paraná | 8,82 |
| 24/01/2025 | Morada Nova de Minas | 7,66 |
| 24/01/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,55 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 17/01/2025 | Grandes Lagos | 7,08 |
| 17/01/2025 | Oeste do Paraná | 7,78 |
| 17/01/2025 | Norte do Paraná | 8,82 |
| 17/01/2025 | Morada Nova de Minas | 7,61 |
| 17/01/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,55 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 10/01/2025 | Grandes Lagos | 7,02 |
| 10/01/2025 | Oeste do Paraná | 7,75 |
| 10/01/2025 | Norte do Paraná | 8,82 |
| 10/01/2025 | Morada Nova de Minas | 7,55 |
| 10/01/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,50 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 03/01/2025 | Grandes Lagos | 7,04 |
| 03/01/2025 | Oeste do Paraná | 7,75 |
| 03/01/2025 | Norte do Paraná | 8,84 |
| 03/01/2025 | Morada Nova de Minas | 7,55 |
| 03/01/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,50 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 20/12/2024 | Grandes Lagos | 7,11 |
| 20/12/2024 | Oeste do Paraná | 7,77 |
| 20/12/2024 | Norte do Paraná | 8,93 |
| 20/12/2024 | Morada Nova de Minas | 7,59 |
| 20/12/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,47 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 13/12/2024 | Grandes Lagos | 7,16 |
| 13/12/2024 | Oeste do Paraná | 7,76 |
| 13/12/2024 | Norte do Paraná | 8,96 |
| 13/12/2024 | Morada Nova de Minas | 7,61 |
| 13/12/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,46 |
Fonte: CEPEA