| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 06/06/2025 | Grandes Lagos | 8,11 |
| 06/06/2025 | Oeste do Paraná | 7,41 |
| 06/06/2025 | Norte do Paraná | 8,59 |
| 06/06/2025 | Morada Nova de Minas | 8,46 |
| 06/06/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,31 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 06/06/2025 | Grandes Lagos | 8,11 |
| 06/06/2025 | Oeste do Paraná | 7,41 |
| 06/06/2025 | Norte do Paraná | 8,59 |
| 06/06/2025 | Morada Nova de Minas | 8,46 |
| 06/06/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,31 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 30/05/2025 | Grandes Lagos | 8,13 |
| 30/05/2025 | Oeste do Paraná | 7,43 |
| 30/05/2025 | Norte do Paraná | 8,60 |
| 30/05/2025 | Morada Nova de Minas | 8,45 |
| 30/05/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,31 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 23/05/2025 | Grandes Lagos | 8,13 |
| 23/05/2025 | Oeste do Paraná | 7,43 |
| 23/05/2025 | Norte do Paraná | 8,65 |
| 23/05/2025 | Morada Nova de Minas | 8,47 |
| 23/05/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,33 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 16/05/2025 | Grandes Lagos | 8,13 |
| 16/05/2025 | Oeste do Paraná | 7,43 |
| 16/05/2025 | Norte do Paraná | 8,65 |
| 16/05/2025 | Morada Nova de Minas | 8,48 |
| 16/05/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,30 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 09/05/2025 | Grandes Lagos | 8,14 |
| 09/05/2025 | Oeste do Paraná | 7,47 |
| 09/05/2025 | Norte do Paraná | 8,66 |
| 09/05/2025 | Morada Nova de Minas | 8,47 |
| 09/05/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,30 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 02/05/2025 | Grandes Lagos | 8,13 |
| 02/05/2025 | Oeste do Paraná | 7,44 |
| 02/05/2025 | Norte do Paraná | 8,67 |
| 02/05/2025 | Morada Nova de Minas | 8,46 |
| 02/05/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,32 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 25/04/2025 | Grandes Lagos | 8,12 |
| 25/04/2025 | Oeste do Paraná | 7,43 |
| 25/04/2025 | Norte do Paraná | 8,61 |
| 25/04/2025 | Morada Nova de Minas | 8,44 |
| 25/04/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,33 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 11/04/2025 | Grandes Lagos | 7,96 |
| 11/04/2025 | Oeste do Paraná | 7,42 |
| 11/04/2025 | Norte do Paraná | 8,59 |
| 11/04/2025 | Morada Nova de Minas | 8,36 |
| 11/04/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,28 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 21/03/2025 | Grandes Lagos | 7,79 |
| 21/03/2025 | Oeste do Paraná | 7,48 |
| 21/03/2025 | Norte do Paraná | 8,62 |
| 21/03/2025 | Morada Nova de Minas | 8,13 |
| 21/03/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,10 |
Fonte: CEPEA