| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 14/11/2025 | Grandes Lagos | 9,08 |
| 14/11/2025 | Oeste do Paraná | 8,80 |
| 14/11/2025 | Norte do Paraná | 10,01 |
| 14/11/2025 | Morada Nova de Minas | 9,10 |
| 14/11/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,34 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 14/11/2025 | Grandes Lagos | 9,08 |
| 14/11/2025 | Oeste do Paraná | 8,80 |
| 14/11/2025 | Norte do Paraná | 10,01 |
| 14/11/2025 | Morada Nova de Minas | 9,10 |
| 14/11/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,34 |
Fonte: CEPEA