| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 14/11/2025 | Grandes Lagos | 9,05 |
| 14/11/2025 | Oeste do Paraná | 8,75 |
| 14/11/2025 | Norte do Paraná | 9,92 |
| 14/11/2025 | Morada Nova de Minas | 9,07 |
| 14/11/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,02 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 14/11/2025 | Grandes Lagos | 9,05 |
| 14/11/2025 | Oeste do Paraná | 8,75 |
| 14/11/2025 | Norte do Paraná | 9,92 |
| 14/11/2025 | Morada Nova de Minas | 9,07 |
| 14/11/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,02 |
Fonte: CEPEA