| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 20/04/2023 | Grandes Lagos | 10,04 |
| 20/04/2023 | Oeste do Paraná | 9,34 |
| 20/04/2023 | Norte do Paraná | 9,46 |
| 20/04/2023 | Morada Nova de Minas | 9,19 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 20/04/2023 | Grandes Lagos | 10,04 |
| 20/04/2023 | Oeste do Paraná | 9,34 |
| 20/04/2023 | Norte do Paraná | 9,46 |
| 20/04/2023 | Morada Nova de Minas | 9,19 |
Fonte: CEPEA