| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 10/10/2025 | Grandes Lagos | 8,36 |
| 10/10/2025 | Oeste do Paraná | 8,00 |
| 10/10/2025 | Norte do Paraná | 8,90 |
| 10/10/2025 | Morada Nova de Minas | 8,70 |
| 10/10/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,40 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 10/10/2025 | Grandes Lagos | 8,36 |
| 10/10/2025 | Oeste do Paraná | 8,00 |
| 10/10/2025 | Norte do Paraná | 8,90 |
| 10/10/2025 | Morada Nova de Minas | 8,70 |
| 10/10/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,40 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 03/10/2025 | Grandes Lagos | 8,18 |
| 03/10/2025 | Oeste do Paraná | 7,82 |
| 03/10/2025 | Norte do Paraná | 8,70 |
| 03/10/2025 | Morada Nova de Minas | 8,54 |
| 03/10/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,22 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 26/09/2025 | Grandes Lagos | 8,00 |
| 26/09/2025 | Oeste do Paraná | 7,58 |
| 26/09/2025 | Norte do Paraná | 8,53 |
| 26/09/2025 | Morada Nova de Minas | 8,44 |
| 26/09/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,11 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 19/09/2025 | Grandes Lagos | 7,89 |
| 19/09/2025 | Oeste do Paraná | 7,37 |
| 19/09/2025 | Norte do Paraná | 8,50 |
| 19/09/2025 | Morada Nova de Minas | 8,33 |
| 19/09/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,04 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 12/09/2025 | Grandes Lagos | 7,87 |
| 12/09/2025 | Oeste do Paraná | 7,25 |
| 12/09/2025 | Norte do Paraná | 8,48 |
| 12/09/2025 | Morada Nova de Minas | 8,26 |
| 12/09/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,03 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 05/09/2025 | Grandes Lagos | 7,87 |
| 05/09/2025 | Oeste do Paraná | 7,16 |
| 05/09/2025 | Norte do Paraná | 8,42 |
| 05/09/2025 | Morada Nova de Minas | 8,24 |
| 05/09/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,03 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 22/08/2025 | Grandes Lagos | 7,89 |
| 22/08/2025 | Oeste do Paraná | 7,10 |
| 22/08/2025 | Norte do Paraná | 8,42 |
| 22/08/2025 | Morada Nova de Minas | 8,27 |
| 22/08/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,04 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 22/08/2025 | Grandes Lagos | 7,89 |
| 22/08/2025 | Oeste do Paraná | 7,11 |
| 22/08/2025 | Norte do Paraná | 8,44 |
| 22/08/2025 | Morada Nova de Minas | 8,29 |
| 22/08/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,06 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 15/08/2025 | Grandes Lagos | 7,91 |
| 15/08/2025 | Oeste do Paraná | 7,12 |
| 15/08/2025 | Norte do Paraná | 8,47 |
| 15/08/2025 | Morada Nova de Minas | 8,30 |
| 15/08/2025 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,10 |
Fonte: CEPEA