| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 17/06/2022 | Grandes Lagos | 7,74 |
| 17/06/2022 | Oeste do Paraná | 7,00 |
| 17/06/2022 | Norte do Paraná | 7,93 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 17/06/2022 | Grandes Lagos | 7,74 |
| 17/06/2022 | Oeste do Paraná | 7,00 |
| 17/06/2022 | Norte do Paraná | 7,93 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 10/06/2022 | Grandes Lagos | 7,75 |
| 10/06/2022 | Oeste do Paraná | 7,03 |
| 10/06/2022 | Norte do Paraná | 7,97 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 03/06/2022 | Grandes Lagos | 7,80 |
| 03/06/2022 | Oeste do Paraná | 7,06 |
| 03/06/2022 | Norte do Paraná | 8,02 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 27/05/2022 | Grandes Lagos | 7,84 |
| 27/05/2022 | Oeste do Paraná | 7,09 |
| 27/05/2022 | Norte do Paraná | 8,04 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 20/05/2022 | Grandes Lagos | 7,88 |
| 20/05/2022 | Oeste do Paraná | 7,11 |
| 20/05/2022 | Norte do Paraná | 8,06 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 13/05/2022 | Grandes Lagos | 7,93 |
| 13/05/2022 | Oeste do Paraná | 7,16 |
| 13/05/2022 | Norte do Paraná | 8,12 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 06/05/2022 | Grandes Lagos | 7,98 |
| 06/05/2022 | Oeste do Paraná | 7,22 |
| 06/05/2022 | Norte do Paraná | 8,20 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 29/04/2022 | Grandes Lagos | 7,96 |
| 29/04/2022 | Oeste do Paraná | 7,23 |
| 29/04/2022 | Norte do Paraná | 8,20 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 22/04/2022 | Grandes Lagos | 7,94 |
| 22/04/2022 | Oeste do Paraná | 7,24 |
| 22/04/2022 | Norte do Paraná | 8,16 |
Fonte: CEPEA