| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 14/04/2022 | Grandes Lagos | 7,81 |
| 14/04/2022 | Oeste do Paraná | 7,16 |
| 14/04/2022 | Norte do Paraná | 8,08 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 14/04/2022 | Grandes Lagos | 7,81 |
| 14/04/2022 | Oeste do Paraná | 7,16 |
| 14/04/2022 | Norte do Paraná | 8,08 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 08/04/2022 | Grandes Lagos | 7,63 |
| 08/04/2022 | Oeste do Paraná | 7,06 |
| 08/04/2022 | Norte do Paraná | 8,02 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 01/04/2022 | Grandes Lagos | 7,61 |
| 01/04/2022 | Oeste do Paraná | 6,92 |
| 01/04/2022 | Norte do Paraná | 7,86 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 25/03/2022 | Grandes Lagos | 7,41 |
| 25/03/2022 | Oeste do Paraná | 6,87 |
| 25/03/2022 | Norte do Paraná | 7,75 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 18/03/2022 | Grandes Lagos | 7,34 |
| 18/03/2022 | Oeste do Paraná | 6,81 |
| 18/03/2022 | Norte do Paraná | 7,64 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 11/03/2022 | Grandes Lagos | 7,26 |
| 11/03/2022 | Oeste do Paraná | 6,76 |
| 11/03/2022 | Norte do Paraná | 7,53 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 04/03/2022 | Grandes Lagos | 7,23 |
| 04/03/2022 | Oeste do Paraná | 6,72 |
| 04/03/2022 | Norte do Paraná | 7,49 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 25/02/2022 | Grandes Lagos | 7,23 |
| 25/02/2022 | Oeste do Paraná | 6,71 |
| 25/02/2022 | Norte do Paraná | 7,53 |
Fonte: CEPEA
| Dados | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 18/02/2022 | Grandes Lagos | 7,23 |
| 18/02/2022 | Oeste do Paraná | 6,72 |
| 18/02/2022 | Norte do Paraná | 7,55 |
Fonte: CEPEA