| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 06/12/2024 | Grandes Lagos | 7,18 |
| 06/12/2024 | Oeste do Paraná | 7,76 |
| 06/12/2024 | Norte do Paraná | 8,95 |
| 06/12/2024 | Morada Nova de Minas | 7,61 |
| 06/12/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,40 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 06/12/2024 | Grandes Lagos | 7,18 |
| 06/12/2024 | Oeste do Paraná | 7,76 |
| 06/12/2024 | Norte do Paraná | 8,95 |
| 06/12/2024 | Morada Nova de Minas | 7,61 |
| 06/12/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,40 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 29/11/2024 | Grandes Lagos | 7,18 |
| 29/11/2024 | Oeste do Paraná | 7,72 |
| 29/11/2024 | Norte do Paraná | 8,94 |
| 29/11/2024 | Morada Nova de Minas | 7,58 |
| 29/11/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,36 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 22/11/2024 | Grandes Lagos | 7,16 |
| 22/11/2024 | Oeste do Paraná | 7,72 |
| 22/11/2024 | Norte do Paraná | 8,94 |
| 22/11/2024 | Morada Nova de Minas | 7,60 |
| 22/11/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,32 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 14/11/2024 | Grandes Lagos | 7,19 |
| 14/11/2024 | Oeste do Paraná | 7,67 |
| 14/11/2024 | Norte do Paraná | 8,97 |
| 14/11/2024 | Morada Nova de Minas | 7,66 |
| 14/11/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,29 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 01/11/2024 | Grandes Lagos | 7,47 |
| 01/11/2024 | Oeste do Paraná | 7,90 |
| 01/11/2024 | Norte do Paraná | 8,91 |
| 01/11/2024 | Morada Nova de Minas | 7,76 |
| 01/11/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,40 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 25/10/2024 | Grandes Lagos | 7,50 |
| 25/10/2024 | Oeste do Paraná | 7,92 |
| 25/10/2024 | Norte do Paraná | 8,95 |
| 25/10/2024 | Morada Nova de Minas | 7,87 |
| 25/10/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,43 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 18/10/2024 | Grandes Lagos | 7,61 |
| 18/10/2024 | Oeste do Paraná | 7,91 |
| 18/10/2024 | Norte do Paraná | 8,95 |
| 18/10/2024 | Morada Nova de Minas | 7,91 |
| 18/10/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,50 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 04/10/2024 | Grandes Lagos | 7,66 |
| 04/10/2024 | Oeste do Paraná | 7,95 |
| 04/10/2024 | Norte do Paraná | 8,94 |
| 04/10/2024 | Morada Nova de Minas | 7,91 |
| 04/10/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,51 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 27/09/2024 | Grandes Lagos | 7,78 |
| 27/09/2024 | Oeste do Paraná | 7,92 |
| 27/09/2024 | Norte do Paraná | 8,92 |
| 27/09/2024 | Morada Nova de Minas | 7,95 |
| 27/09/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,61 |
Fonte: CEPEA