| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 17/05/2024 | Grandes Lagos | 9,30 |
| 17/05/2024 | Oeste do Paraná | 8,97 |
| 17/05/2024 | Norte do Paraná | 9,81 |
| 17/05/2024 | Morada Nova de Minas | 9,00 |
| 17/05/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,12 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 17/05/2024 | Grandes Lagos | 9,30 |
| 17/05/2024 | Oeste do Paraná | 8,97 |
| 17/05/2024 | Norte do Paraná | 9,81 |
| 17/05/2024 | Morada Nova de Minas | 9,00 |
| 17/05/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,12 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 10/05/2024 | Grandes Lagos | 9,31 |
| 10/05/2024 | Oeste do Paraná | 9,03 |
| 10/05/2024 | Norte do Paraná | 9,83 |
| 10/05/2024 | Morada Nova de Minas | 9,03 |
| 10/05/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,15 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 03/05/2024 | Grandes Lagos | 9,40 |
| 03/05/2024 | Oeste do Paraná | 9,10 |
| 03/05/2024 | Norte do Paraná | 9,92 |
| 03/05/2024 | Morada Nova de Minas | 9,08 |
| 03/05/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,28 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 26/04/2024 | Grandes Lagos | 9,49 |
| 26/04/2024 | Oeste do Paraná | 9,20 |
| 26/04/2024 | Norte do Paraná | 9,94 |
| 26/04/2024 | Morada Nova de Minas | 9,18 |
| 26/04/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,37 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 19/04/2024 | Grandes Lagos | 9,51 |
| 19/04/2024 | Oeste do Paraná | 9,28 |
| 19/04/2024 | Norte do Paraná | 9,95 |
| 19/04/2024 | Morada Nova de Minas | 9,28 |
| 19/04/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,45 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 12/04/2024 | Grandes Lagos | 9,54 |
| 12/04/2024 | Oeste do Paraná | 9,34 |
| 12/04/2024 | Norte do Paraná | 9,97 |
| 12/04/2024 | Morada Nova de Minas | 9,29 |
| 12/04/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,50 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 05/04/2024 | Grandes Lagos | 9,56 |
| 05/04/2024 | Oeste do Paraná | 9,40 |
| 05/04/2024 | Norte do Paraná | 9,98 |
| 05/04/2024 | Morada Nova de Minas | 9,35 |
| 05/04/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,54 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 28/03/2024 | Grandes Lagos | 9,56 |
| 28/03/2024 | Oeste do Paraná | 9,41 |
| 28/03/2024 | Norte do Paraná | 9,99 |
| 28/03/2024 | Morada Nova de Minas | 9,37 |
| 28/03/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,60 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 22/03/2024 | Grandes Lagos | 9,58 |
| 22/03/2024 | Oeste do Paraná | 9,41 |
| 22/03/2024 | Norte do Paraná | 10,02 |
| 22/03/2024 | Morada Nova de Minas | 9,40 |
| 22/03/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 9,60 |
Fonte: CEPEA