| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 20/09/2024 | Grandes Lagos | 7,79 |
| 20/09/2024 | Oeste do Paraná | 7,96 |
| 20/09/2024 | Norte do Paraná | 8,91 |
| 20/09/2024 | Morada Nova de Minas | 7,96 |
| 20/09/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,68 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 20/09/2024 | Grandes Lagos | 7,79 |
| 20/09/2024 | Oeste do Paraná | 7,96 |
| 20/09/2024 | Norte do Paraná | 8,91 |
| 20/09/2024 | Morada Nova de Minas | 7,96 |
| 20/09/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,68 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 13/09/2024 | Grandes Lagos | 7,79 |
| 13/09/2024 | Oeste do Paraná | 7,96 |
| 13/09/2024 | Norte do Paraná | 8,92 |
| 13/09/2024 | Morada Nova de Minas | 7,96 |
| 13/09/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,77 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 06/09/2024 | Grandes Lagos | 7,80 |
| 06/09/2024 | Oeste do Paraná | 8,01 |
| 06/09/2024 | Norte do Paraná | 8,93 |
| 06/09/2024 | Morada Nova de Minas | 7,96 |
| 06/09/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,88 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 30/08/2024 | Grandes Lagos | 7,86 |
| 30/08/2024 | Oeste do Paraná | 8,06 |
| 30/08/2024 | Norte do Paraná | 8,95 |
| 30/08/2024 | Morada Nova de Minas | 7,97 |
| 30/08/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,91 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 23/08/2024 | Grandes Lagos | 7,91 |
| 23/08/2024 | Oeste do Paraná | 8,08 |
| 23/08/2024 | Norte do Paraná | 8,97 |
| 23/08/2024 | Morada Nova de Minas | 7,99 |
| 23/08/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,94 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 16/08/2024 | Grandes Lagos | 8,00 |
| 16/08/2024 | Oeste do Paraná | 8,09 |
| 16/08/2024 | Norte do Paraná | 9,06 |
| 16/08/2024 | Morada Nova de Minas | 8,02 |
| 16/08/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 7,98 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 09/08/2024 | Grandes Lagos | 8,10 |
| 09/08/2024 | Oeste do Paraná | 8,10 |
| 09/08/2024 | Norte do Paraná | 9,13 |
| 09/08/2024 | Morada Nova de Minas | 8,08 |
| 09/08/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,03 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 02/08/2024 | Grandes Lagos | 8,17 |
| 02/08/2024 | Oeste do Paraná | 8,15 |
| 02/08/2024 | Norte do Paraná | 9,18 |
| 02/08/2024 | Morada Nova de Minas | 8,14 |
| 02/08/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,11 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 26/07/2024 | Grandes Lagos | 8,22 |
| 2/07/2024 | Oeste do Paraná | 8,20 |
| 26/07/2024 | Norte do Paraná | 9,24 |
| 26/07/2024 | Morada Nova de Minas | 8,19 |
| 26/07/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,21 |
Fonte: CEPEA