| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 19/07/2024 | Grandes Lagos | 8,34 |
| 19/07/2024 | Oeste do Paraná | 8,27 |
| 19/07/2024 | Norte do Paraná | 9,26 |
| 19/07/2024 | Morada Nova de Minas | 8,28 |
| 19/07/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,31 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 19/07/2024 | Grandes Lagos | 8,34 |
| 19/07/2024 | Oeste do Paraná | 8,27 |
| 19/07/2024 | Norte do Paraná | 9,26 |
| 19/07/2024 | Morada Nova de Minas | 8,28 |
| 19/07/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,31 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 12/07/2024 | Grandes Lagos | 8,42 |
| 12/07/2024 | Oeste do Paraná | 8,29 |
| 12/07/2024 | Norte do Paraná | 9,27 |
| 12/07/2024 | Morada Nova de Minas | 8,36 |
| 12/07/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,34 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 05/07/2024 | Grandes Lagos | 8,59 |
| 05/07/2024 | Oeste do Paraná | 8,33 |
| 05/07/2024 | Norte do Paraná | 9,33 |
| 05/07/2024 | Morada Nova de Minas | 8,39 |
| 05/07/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,39 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 28/06/2024 | Grandes Lagos | 8,91 |
| 28/06/2024 | Oeste do Paraná | 8,46 |
| 28/06/2024 | Norte do Paraná | 9,44 |
| 28/06/2024 | Morada Nova de Minas | 8,49 |
| 28/06/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,47 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 21/06/2024 | Grandes Lagos | 9,06 |
| 21/06/2024 | Oeste do Paraná | 8,56 |
| 21/06/2024 | Norte do Paraná | 9,54 |
| 21/06/2024 | Morada Nova de Minas | 8,59 |
| 21/06/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,55 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 14/06/2024 | Grandes Lagos | 9,12 |
| 14/06/2024 | Oeste do Paraná | 8,63 |
| 14/06/2024 | Norte do Paraná | 9,61 |
| 14/06/2024 | Morada Nova de Minas | 8,75 |
| 14/06/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,74 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 07/06/2024 | Grandes Lagos | 9,17 |
| 07/06/2024 | Oeste do Paraná | 8,79 |
| 07/06/2024 | Norte do Paraná | 9,65 |
| 07/06/2024 | Morada Nova de Minas | 8,88 |
| 07/06/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,90 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 31/05/2024 | Grandes Lagos | 9,27 |
| 31/05/2024 | Oeste do Paraná | 8,88 |
| 31/05/2024 | Norte do Paraná | 9,75 |
| 31/05/2024 | Morada Nova de Minas | 8,90 |
| 31/05/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,93 |
Fonte: CEPEA
| Data | REGIÃO | VALOR (R$/Kg) |
|---|---|---|
| 24/05/2024 | Grandes Lagos | 9,31 |
| 24/05/2024 | Oeste do Paraná | 8,94 |
| 24/05/2024 | Norte do Paraná | 9,81 |
| 24/05/2024 | Morada Nova de Minas | 8,94 |
| 24/05/2024 | Triangulo Mineiro e Alto Paraíba | 8,98 |
Fonte: CEPEA